
Wood stile and rail
Shuster's · Interior doors
Primed molded interior doors in 11 flat and raised panel styles, hollow or solid core, 1-3/8" thick, 6/8 and 8/0, with bifolds.
We supply the doors; the contractor doing the work installs them.

As published by Shuster’s Building Components.
Shuster’s Molded Doors
We supply the doors; the contractor doing the work installs them.
Request a quote →Names and codes as Shuster’s prints them. Ask us for the catalog page of any one.
| Style | Height | Core | Widths in stock | Carton-pack bifolds in stock |
|---|---|---|---|---|
| 1 Panel Flat (Bevel Sticking) | 6/8 | Hollow | 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0 |
| 1 Panel Flat (Bevel Sticking) | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 1 Panel Flat (Bevel Sticking) | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Flat (Bevel Sticking) | 6/8 | Hollow | 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0 |
| 2 Panel Flat (Bevel Sticking) | 6/8 | Solid | 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Flat (Bevel Sticking) | 8/0 | Hollow | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Flat (Bevel Sticking) | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 3 Panel Equal (Bevel Sticking) | 6/8 | Hollow | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 3 Panel Equal (Bevel Sticking) | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 3 Panel Equal (Bevel Sticking) | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 3 Panel Craftsman (Bevel Sticking) | 6/8 | Hollow | 1/4, 1/6, 1/8, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0 |
| 3 Panel Craftsman (Bevel Sticking) | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 5 Panel Flat (Stepped Sticking) | 6/8 | Hollow | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 5 Panel Flat (Stepped Sticking) | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Round | 6/8 | Hollow | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 |
| 2 Panel Round | 6/8 | Solid | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Round | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Round V-Groove | 6/8 | Hollow | 1/6, 1/8, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0 |
| 2 Panel Round V-Groove | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Round V-Groove | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Square | 6/8 | Hollow | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 |
| 2 Panel Square | 6/8 | Solid | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Square | 8/0 | Hollow | 1/6, 1/8, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 2 Panel Square | 8/0 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 4 Panel Square | 6/8 | Hollow | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/6, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 |
| 4 Panel Square | 6/8 | Solid | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 5 Panel Equal Raised | 6/8 | Hollow | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 5 Panel Equal Raised | 6/8 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 6 Panel Equal Raised | 8/0 | Solid | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 6 Panel Raised (Textured) | 6/8 | Hollow | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 |
| 6 Panel Raised (Textured) | 6/8 | Solid | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 6 Panel Raised (Smooth) | 6/8 | Hollow | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0 |
| 6 Panel Raised (Smooth) | 6/8 | Solid | 1/0, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 2/0, 2/2, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 3/0 | None stocked |
| 6 Panel Raised (Smooth) | 8/0 | Hollow | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |
| 6 Panel Raised (Smooth) | 8/0 | Solid | 1/6, 2/0, 2/4, 2/6, 2/8, 3/0 | None stocked |



These open on Shuster’s own site and catalog viewer, so you always see the current edition. Find the door you want, send us the page, and we will quote it.
Product data and images: Shuster's Building Components, North Huntingdon, PA. Styles and sizes as published by Shuster's; the Shuster's catalog linked on each page is the current reference. Sources, each read on the date shown:
Interior or exterior, rough opening, swing and the style you want, or a photo. We confirm the size, glass and finish and quote the door.